FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Julie GOOSSENS | HSK | 20.04 | 1 |
2 | Isabella DILLEN | KHM | 18.72 | 2 |
3 | Amber BEULLENS | DSH | 18.70 | 3 |
4 | Kataleya BLEYENS | HSK | 18.42 | 4 |
5 | Shanell SLAETS | HSK | 18.37 | 5 |
6 | Vita DE CLERCQ | HSK | 17.80 | 6 |
7 | Dewi BONNEUX | HSK | 17.70 | 7 |
8 | Axelle POELMANS | HSK | 17.49 | 8 |
9 | Nour AAMARA | KHM | 17.36 | 9 |
10 | Valerie DEMIR | HSK | 17.00 | 10 |
11 | Yenthe LEPOETER | DSH | 16.90 | 11 |
12 | Lize VAN DE POLL | DSH | 16.50 | 12 |
13 | Liene VANOSMAEL | KHM | 16.43 | 13 |
14 | Sienna CRABS | KHM | 16.06 | 14 |
15 | Julia POTGENS | CPL | 15.95 | 15 |
16 | Pippa CALLEBAUT | IDA | 15.75 | 16 |
17 | Maaike DEWINTER | KPL | 15.10 | 17 |
18 | Bo VAN AALST | IDA | 14.90 | 18 |
19 | Emma VAN LAER | IDA | 14.72 | 19 |
20 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 14.33 | 20 |
21 | Ilana PAUWELS | KHL | 14.03 | 21 |
22 | Valentina DE HEYN | HSK | 13.96 | 22 |
23 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH | 13.09 | 23 |
24 | Anouchka DE KEERSMAECKER | KHL | 12.88 | 24 |
25 | Anouk VAN LOOY | DSH | 12.01 | 25 |
26 | Hanne DEGROOTE | KPL | 11.60 | 26 |
27 | Xiana STOFFELS | KPL | 9.83 | 27 |
WD | Marie HERMANS | KPL |
Last Update: 18/04/2022 13:05