No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Julia POTGENS | CPL |
2 | Amber BEULLENS | DSH |
3 | Yinthe GYSEMANS | DSH |
4 | Yenthe LEPOETER | DSH |
5 | Lize VAN DE POLL | DSH |
6 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH |
7 | Anouk VAN LOOY | DSH |
8 | Kataleya BLEYENS | HSK |
9 | Dewi BONNEUX | HSK |
10 | Vita DE CLERCQ | HSK |
11 | Valentina DE HEYN | HSK |
12 | Valerie DEMIR | HSK |
13 | Julie GOOSSENS | HSK |
14 | Axelle POELMANS | HSK |
15 | Shanell SLAETS | HSK |
16 | Pippa CALLEBAUT | IDA |
17 | Bo VAN AALST | IDA |
18 | Emma VAN LAER | IDA |
19 | Anouchka DE KEERSMAECKER | KHL |
20 | Ilana PAUWELS | KHL |
21 | Nour AAMARA | KHM |
22 | Sienna CRABS | KHM |
23 | Isabella DILLEN | KHM |
24 | Liene VANOSMAEL | KHM |
25 | Hanne DEGROOTE | KPL |
26 | Maaike DEWINTER | KPL |
27 | Marie HERMANS | KPL |
28 | Xiana STOFFELS | KPL |
Last Update: 18/04/2022 13:05