No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Ilse DE KONING | AKR |
2 | Alexine DRIJKONINGEN | AKR |
3 | Anouk ROGGEMAN | AKR |
4 | Kaat DE SCHEPPER | ASW |
5 | Danya SCOTT | ASW |
6 | Indra SOLLIE | ASW |
7 | Anouk DE SOETE | BSC |
8 | Jeanne-Ange FEUMETIO | CPL |
9 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL |
10 | Chloë DECLERCK | DSH |
11 | Maaike DEWINTER | DSH |
12 | Marthe FREDERICKX | DSH |
13 | Yinthe GYSEMANS | DSH |
14 | Kesha KEYERS | DSH |
15 | Flore VANDEVELDE | DSH |
16 | Jenna VERBRAEKEN | DSH |
17 | Milana LIEVENS | KHL |
18 | Yuna VERCAUTEREN | KHL |
19 | Fleur SCHUURMANS | KHM |
20 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM |
21 | Charlotte GHYS | KPL |
22 | Marie HERMANS | KPL |
23 | Zare JORISSEN | KPL |
24 | Maja MAES | KPL |
25 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL |
26 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
27 | Luna VLEMINCKX | KPL |
28 | Norah COPPENRATH | NOT |
29 | Too JANSSENS | NOT |
30 | Zoë VANDERCRUYSSEN | PLC |
Last Update: 10/03/2020 21:34