FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Lore DE BOOSER | KHM | 20.96 | 1 |
2 | Alice MAFFIOLETTI | HSK | 19.59 | 2 |
3 | Myrthe HENNES | DSH | 17.73 | 3 |
4 | Morgane VANDEBERGH | KPL | 15.45 | 4 |
5 | Amy VERSCHUEREN | ASW | 14.22 | 5 |
6 | Elga NIJS | DSH | 13.98 | 6 |
7 | Emilie TOULMONDE | CPL | 13.24 | 7 |
8 | Ines LUCCHESE | CPL | 12.91 | 8 |
9 | Tessa WOSTYN | KPL | 11.69 | 9 |
10 | Nadège MONTFORT | KHL | 11.30 | 10 |
Last Update: 13/04/2019 22:39