FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Laura BALANEAN | BEL | 30.66 | 1 |
2 | Amina VERPLANCKE | BEL | 30.41 | 2 |
3 | Chiara VAN DE VELDE | BEL | 27.86 | 3 |
4 | Shania CORNET | BEL | 26.06 | 4 |
5 | Katerina MEYER | LUX | 23.29 | 5 |
6 | Eloniek VAN KEMPEN | NLD | 23.11 | 6 |
7 | Margareta RUYSSCHAERT | LUX | 22.71 | 7 |
8 | Ana SEVER | LUX | 22.38 | 8 |
9 | Hanne PIOT | BEL | 20.57 | 9 |
10 | Tika OPDAM | NLD | 20.40 | 10 |
11 | Stella MEULEMANS | BEL | 19.23 | 11 |
12 | Chloë VAN DER STAPPEN | BEL | 18.16 | 12 |
13 | Zoë ZUIDHOEK | NLD | 17.72 | 13 |
14 | Gwendolyn BLASIOLI | LUX | 17.34 | 14 |
WD | Tereza KUBLOVA | KPL |
Last Update: 19/11/2014 22:52