FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Josephine SHORE | KPL | 26.73 | 1 |
2 | Jill DE DONCKER | DSH | 26.11 | 2 |
3 | Haylana BERBEN | IDA | 23.64 | 3 |
4 | Norah COPPENRATH | IDA | 23.34 | 4 |
5 | Amy DE NIZZA | KPL | 22.90 | 5 |
6 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 21.55 | 6 |
7 | Diedre HOLTRUST | KHM | 20.40 | 7 |
8 | Marthe FREDERICKX | DSH | 19.99 | 8 |
9 | Maja MAES | KPL | 19.98 | 9 |
10 | Ilse DE KONING | DSH | 19.86 | 10 |
11 | Cypriane VERAGHAENNE | KPL | 19.43 | 11 |
12 | Julie WOUTERS | KHM | 18.08 | 12 |
13 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL | 17.97 | 13 |
14 | Nadège MONTFORT | KHL | 17.32 | 14 |
15 | Tiffany LIU | KHM | 17.09 | 15 |
16 | Rachel JAMART | CPL | 16.90 | 16 |
17 | Marie VERMOTE | CPL | 16.82 | 17 |
18 | Luna Maria LOPEZ | DSH | 16.50 | 18 |
19 | Mirte VERRETH | KHM | 16.07 | 19 |
20 | Sunny JACOBS | IDA | 15.73 | 20 |
21 | Luna VLEMINCKX | KPL | 15.42 | 21 |
22 | Chloë DECLERCK | DSH | 14.18 | 22 |
Last Update: 3/10/2021 12:07