No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Kaat DE SCHEPPER | ASW |
2 | Rachel JAMART | CPL |
3 | Marie VERMOTE | CPL |
4 | Jill DE DONCKER | DSH |
5 | Ilse DE KONING | DSH |
6 | Chloë DECLERCK | DSH |
7 | Marthe FREDERICKX | DSH |
8 | Luna Maria LOPEZ | DSH |
9 | Haylana BERBEN | IDA |
10 | Norah COPPENRATH | IDA |
11 | Sunny JACOBS | IDA |
12 | Nadège MONTFORT | KHL |
13 | Diedre HOLTRUST | KHM |
14 | Tiffany LIU | KHM |
15 | Mirte VERRETH | KHM |
16 | Julie WOUTERS | KHM |
17 | Amy DE NIZZA | KPL |
18 | Maja MAES | KPL |
19 | Josephine SHORE | KPL |
20 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL |
21 | Cypriane VERAGHAENNE | KPL |
22 | Luna VLEMINCKX | KPL |
Last Update: 3/10/2021 12:07