FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 19.70 | 1 |
2 | Elise COULONVAL | KPL | 17.68 | 2 |
3 | Noor VAN DEN EYNDE | KHM | 17.62 | 3 |
4 | Loise TEMPLES | CPL | 16.60 | 4 |
5 | Charlotte GHYS | KPL | 16.20 | 5 |
6 | Milana LIEVENS | KHL | 15.94 | 6 |
7 | Yuka HIOKI | KPL | 15.71 | 7 |
8 | Emma LEGROS | CPL | 15.70 | 8 |
9 | Lucija ZUSTRUPA | KPL | 15.40 | 9 |
10 | Eva LUYTEN | IDA | 15.35 | 10 |
11 | Maaike DEWINTER | KPL | 14.72 | 11 |
12 | Zoë KEMPS | DSH | 14.60 | 12 |
13 | Lize VAN DE POLL | DSH | 14.09 | 13 |
14 | Enora VAN AERDE | DSH | 13.51 | 14 |
15 | Manon NYS | KPL | 13.50 | 15 |
16 | Britt LEPOETER | DSH | 13.48 | 16 |
17 | Noémie KLOMPKES | CPL | 13.43 | 17 |
18 | Kyra VAN DEN BROECK | DSH | 12.71 | 18 |
19 | Yenthe LEPOETER | DSH | 12.65 | 19 |
20 | Anouk ROGGEMAN | DSH | 12.59 | 20 |
21 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 12.37 | 21 |
22 | Eline DUYSHAVER | KHL | 11.83 | 22 |
23 | Amber BEULLENS | DSH | 10.55 | 23 |
WD | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
Last Update: 3/10/2021 12:07