| FPl. | Name | Nation | Points | SP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolien JENNES | AKR | 32.51 | 1 |
| 2 | Charlotte JENNES | AKR | 30.05 | 2 |
| 3 | Line DE GRAEF | HSK | 28.25 | 3 |
| 4 | Polina SYZDYKOV | HSK | 28.05 | 4 |
| 5 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 27.91 | 5 |
| 6 | Maité VAN MULDERS | KHL | 25.02 | 6 |
| 7 | Vanessa CERRADA | CPL | 24.13 | 7 |
| 8 | Anaïs FOULON | CPL | 23.53 | 8 |
| 9 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | KPL | 22.90 | 9 |
| 10 | Celiane HONHON | RBI | 22.16 | 10 |
| 11 | Joannie ALENIS | ASW | 20.86 | 11 |
| 12 | Nena BASTIANEN | HSK | 20.41 | 12 |
| 13 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 19.17 | 13 |
| 14 | Edra GEERS | AKR | 19.08 | 14 |
| 15 | Melina HUYGENS | ASW | 18.30 | 15 |
| 16 | Daphne RAMOS | KPL | 17.15 | 16 |
| WD | Luana VANDEZANDE | ASW | ||
| WD | Danielle VERBINNEN | KHM |
Last Update: 4/10/2020 10:07