No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Dakota DE ROECK | AKR |
2 | Sunny JACOBS | AKR |
3 | Iona SOLLIE | ASW |
4 | Chloë DECLERCK | DSH |
5 | Myrthe HENNES | DSH |
6 | Katoo KNECHT | DSH |
7 | Yentl SPRUYT | DSH |
8 | Jorine VEURINK | DSH |
9 | Zoë YAVUZ | DSH |
10 | Sylke GOYVAERTS | KNH |
11 | Daisy VAN GESTEL | KNH |
12 | Julie GONZE | NOT |
Last Update: 20/01/2019 10:01