FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ami NAKAI | JPN | 182.41 | 2 | 1 |
2 | Nina PINZARRONE | BEL | 162.41 | 1 | 2 |
3 | Vivien PAPP | HUN | 132.95 | 3 | 4 |
4 | Rosa REPONEN | FIN | 131.38 | 6 | 3 |
5 | Sara FRANZI | SUI | 126.09 | 4 | 6 |
6 | Arabella SEAR-WATKINS | GBR | 122.61 | 5 | 5 |
7 | Oda Tonnesen HAVGAR | NOR | 107.99 | 7 | 8 |
8 | Ida VAMNES | NOR | 106.42 | 11 | 7 |
9 | Peppi VALLENIUS | FIN | 101.30 | 8 | 9 |
10 | Ysaline HIBON | LUX | 96.23 | 10 | 10 |
11 | Jekaterina RUDNEVA | EST | 94.92 | 9 | 11 |
12 | Paula BERYAK | GER | 92.46 | 12 | 12 |
13 | Heidy Mari AINJARV | EST | 88.21 | 13 | 13 |
14 | Loïs LIBREGTS | NED | 85.77 | 16 | 14 |
15 | Jane KNOESTER | NED | 84.10 | 15 | 15 |
16 | Eline SEUREN | NED | 79.23 | 17 | 16 |
WD | Elisabeth JÄGER | GER | |||
WD | Jolanda VOS | NED |
Last Update: 20/03/2022 16:54