No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Anneleen CLAESSENS | AKR |
2 | Linske MICHIELSEN | AKR |
3 | Yara LANNOO | BSC |
4 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC |
5 | Elise JACOB | CPL |
6 | Clémence PARMENTIER | CPL |
7 | Emma ADAMS | DSH |
8 | Gitte DE RIJCK | DSH |
9 | Maité GENIETS | GSK |
10 | Noa GODA | KHM |
11 | Ilaria RAIMO | PLC |
12 | Clarisse VAN ROOSBROECK | PLC |
Last Update: 17/10/2020 15:03