FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nina PINZARRONE | ASW | 175.88 | 1 | 1 |
2 | Giulia CASTORINI | IDA | 113.55 | 2 | 2 |
3 | Maite VAN MULDERS | KHL | 102.43 | 5 | 3 |
4 | Lily PINZARRONE | ASW | 101.82 | 3 | 4 |
5 | Jolien JENNES | IDA | 99.98 | 4 | 5 |
6 | Kyana MENALDA | KHL | 95.90 | 7 | 6 |
7 | Danielle VERBINNEN | KHM | 92.88 | 6 | 7 |
8 | Polina CHERMAN | KPL | 88.82 | 8 | 9 |
9 | Polina SYZDYKOV | HSK | 88.46 | 9 | 8 |
10 | Anna WOSTYN | KPL | 73.74 | 10 | 10 |
WD | Soraya VERPLANKE | GSK |
Last Update: 22/11/2021 9:50