FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | June SUY | HSK | 34.10 | 1 |
2 | Lotta VAN HERCK | ASW | 32.97 | 2 |
3 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 30.11 | 3 |
4 | Sevanne KOECK | KHM | 29.84 | 4 |
5 | Anaïs GABRIEL | KHL | 29.60 | 5 |
6 | Astrid GENIETS | GSK | 29.08 | 6 |
7 | Luna TRUYE | GSK | 28.83 | 7 |
8 | Minka GABRIELS | ASW | 28.54 | 8 |
9 | Luna VERTRIEST | GSK | 28.53 | 9 |
10 | Dot BERVOETS | ASW | 28.50 | 10 |
11 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 27.92 | 11 |
12 | Alisa CHERMAN | KPL | 27.90 | 12 |
13 | Lize STROECKX | DSH | 25.26 | 13 |
14 | Livia NAVARRA | CPL | 25.19 | 14 |
15 | Elise DE HERDT | DSH | 24.82 | 15 |
16 | Norah FAUCONNIER | KHM | 24.78 | 16 |
17 | Selin TURKISTAN | GSK | 24.71 | 17 |
18 | Alexiane HONHON | ASW | 23.66 | 18 |
Last Update: 22/11/2021 9:50