FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Maud DEVOS | KHL | 33.33 | 1 |
2 | Fien VAN NEVEL | GSK | 30.85 | 2 |
3 | Indra SOLLIE | ASW | 28.47 | 3 |
4 | Jill DE DONCKER | DSH | 27.98 | 4 |
5 | Liora COULON | PLC | 27.61 | 5 |
6 | Julie VAN STAEYEN | IDA | 27.12 | 6 |
7 | Josephine SHORE | KPL | 26.16 | 7 |
8 | Kaat DE SCHEPPER | ASW | 25.67 | 8 |
9 | Amy DE NIZZA | KPL | 25.31 | 9 |
10 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 24.91 | 10 |
11 | Norah COPPENRATH | IDA | 24.30 | 11 |
12 | Danya SCOTT | ASW | 23.02 | 12 |
13 | Nina PETERS VERONESI | CPL | 23.01 | 13 |
14 | Too JANSSENS | IDA | 21.17 | 14 |
15 | Helena CHRISTIAEN | GSK | 21.08 | 15 |
16 | Haylana BERBEN | IDA | 20.66 | 16 |
17 | Romy VANHOUT | DSH | 20.56 | 17 |
18 | Bélana LEFEVRE | KHL | 20.36 | 18 |
19 | Julie WOUTERS | KHM | 19.09 | 19 |
20 | Rani GENIETS | GSK | 17.99 | 20 |
21 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM | 16.91 | 21 |
Last Update: 22/11/2021 9:50