Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 28.50 | 14.52 | 13.98 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #43 | |
2 | Nena BASTIANEN | HSK | 26.99 | 14.29 | 12.70 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #27 | |
3 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 26.89 | 12.19 | 15.20 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #42 | |
4 | Celiane HONHON | CPL | 26.15 | 12.89 | 13.76 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #44 | |
5 | Sara WOSTYN | KPL | 25.59 | 11.63 | 13.96 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #34 | |
6 | Anna WOSTYN | KPL | 25.09 | 13.01 | 12.08 | 2.58 | 2.25 | 0.00 | #41 | |
7 | Lilia MARECHAL | CPL | 25.01 | 11.48 | 13.53 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #38 | |
8 | Emma VAN LOOCK | DSH | 24.21 | 11.71 | 12.50 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #35 | |
9 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 23.88 | 10.95 | 12.93 | 2.42 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
10 | Daphne RAMOS | KPL | 23.86 | 11.50 | 13.36 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #40 | |
11 | Nora COPPENS | DSH | 23.82 | 10.69 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #39 | |
12 | Jade HEYLIGEN | HSK | 23.56 | 10.43 | 13.13 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #37 | |
13 | Keara DU RANG | KHL | 22.68 | 10.40 | 12.28 | 2.58 | 2.33 | 0.00 | #28 | |
14 | Alisa CHERMAN | KPL | 22.31 | 10.43 | 11.88 | 2.50 | 2.25 | 0.00 | #33 | |
15 | Anaïs FOULON | CPL | 22.04 | 11.29 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #25 | |
16 | Ilona VAN STEENBERGHE | KHM | 21.65 | 9.34 | 12.31 | 2.25 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
17 | Elfya JANSE | HSK | 21.59 | 9.29 | 12.30 | 2.50 | 2.42 | 0.00 | #5 | |
18 | Lilou REMEYSEN | ASW | 20.47 | 8.81 | 11.66 | 2.33 | 2.33 | 0.00 | #2 | |
19 | Mai MORIMOTO | KPL | 20.37 | 9.94 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #19 | |
20 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 20.28 | 8.60 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #30 | |
21 | Kimani DELSARD | NOT | 20.05 | 9.62 | 10.43 | 2.25 | 1.92 | 0.00 | #22 | |
22 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 19.72 | 8.04 | 11.68 | 2.42 | 2.25 | 0.00 | #16 | |
23 | Alexiane HONHON | CPL | 19.64 | 9.01 | 10.63 | 2.33 | 1.92 | 0.00 | #24 | |
24 | Luna TRUYE | GSK | 19.49 | 9.36 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.50 | #26 | |
25 | Emma ADAMS | DSH | 19.48 | 9.70 | 9.78 | 2.08 | 1.83 | 0.00 | #31 | |
26 | Klaara JÄMSÄ | KHM | 19.40 | 9.40 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #15 | |
27 | Jasmine VERBEECK | ASW | 19.14 | 8.51 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
28 | Astrid GENIETS | GSK | 18.72 | 7.54 | 11.68 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
29 | Kaat ROBIJN | ASW | 18.63 | 7.17 | 11.46 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #36 | |
30 | Marianna SARIKAS | KHL | 17.69 | 6.44 | 11.25 | 2.42 | 2.08 | 0.00 | #11 | |
31 | Beyoncé SEVERINS | AKR | 17.67 | 8.66 | 10.01 | 2.25 | 1.75 | 1.00 | #29 | |
32 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 17.30 | 7.30 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.00 | #17 | |
33 | Clémence BUFFELARD | KHM | 17.20 | 8.02 | 9.18 | 2.00 | 1.67 | 0.00 | #23 | |
34 | Irene BAGIOLI | KHM | 17.07 | 8.51 | 8.56 | 1.75 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
35 | Luna VERTRIEST | GSK | 16.83 | 7.87 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #13 | |
36 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 16.24 | 9.01 | 7.73 | 1.67 | 1.42 | 0.50 | #1 | |
37 | Lou SOHET | CPL | 16.22 | 8.09 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #14 | |
38 | Femke VROLIJK | KHM | 15.90 | 7.14 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #21 | |
39 | Hanne PEETERS | DSH | 15.32 | 8.02 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
40 | Havana DE ROECK | AKR | 13.84 | 6.76 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #3 | |
41 | Sevanne KOECK | KHM | 13.49 | 6.49 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | #8 | |
42 | Siena DE ROECK | AKR | 12.42 | 5.34 | 7.08 | 1.50 | 1.33 | 0.00 | #4 | |
43 | Oluchi ONWUKA | ASW | 12.31 | 6.13 | 6.68 | 1.42 | 1.25 | 0.50 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 2/01/2012 10:43