FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jade HOVINE | AXE | 102.82 | 1 | 2 |
2 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 101.37 | 4 | 1 |
3 | Vicky JANSEN | NOT | 98.35 | 3 | 4 |
4 | Romée VERBEKE | TSC | 97.21 | 2 | 5 |
5 | Laura BALANEAN | KHL | 95.93 | 7 | 3 |
6 | Chloé TINTURIER | CPL | 93.24 | 6 | 6 |
7 | Lily PINZARRONE | ASW | 90.11 | 5 | 7 |
8 | Maureen DENAEIJER | KHL | 79.80 | 8 | 10 |
9 | Marte DE VROEY | AKR | 75.48 | 11 | 8 |
10 | Luna AUDENAERT | DSH | 74.74 | 10 | 9 |
11 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 73.43 | 9 | 11 |
12 | Bo VANSANT | NOT | 68.52 | 12 | 12 |
13 | Yana COLLART | ASW | 67.12 | 13 | 13 |
14 | Maité HABETS | DSH | 60.07 | 15 | 15 |
15 | Britt VERWERFT | DSH | 58.52 | 14 | 16 |
16 | Tineke DE COSTER | AKR | 57.99 | 16 | 14 |
17 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 48.84 | 17 | 17 |
WD | Febe LEYSEN | GSK |
Last Update: 2/01/2012 10:43