FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte JENNES | AKR | 36.39 | 1 |
2 | Danielle VERBINNEN | KHM | 34.89 | 2 |
3 | Vanessa CERRADA | CPL | 32.03 | 3 |
4 | Joannie ALENIS | ASW | 29.62 | 4 |
5 | Mariam EL HUSSEINI | KPL | 29.28 | 5 |
6 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 28.14 | 6 |
7 | Liselotte ROBYNS | GSK | 27.29 | 7 |
8 | Laura HEINEN | CPL | 27.14 | 8 |
9 | Feebe AUDENAERT | DSH | 26.98 | 9 |
10 | Maite GENIETS | GSK | 26.22 | 10 |
11 | Melina HUYGENS | ASW | 25.72 | 11 |
12 | Anouk LAPADAT | FSC | 25.19 | 12 |
13 | Caroline DELEAU | GSK | 24.96 | 13 |
14 | Ella CORNELIS | ASW | 23.91 | 14 |
15 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 23.71 | 15 |
16 | Elise DE HERDT | DSH | 22.41 | 16 |
17 | Izabelle TANGHE | GSK | 21.42 | 17 |
18 | Edra GEERS | AKR | 21.13 | 18 |
19 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 20.87 | 19 |
20 | Milana ALEXEEVA | KPL | 20.80 | 20 |
21 | Stien DE PEUTER | AKR | 20.74 | 21 |
22 | Agnes WILLEM | CPL | 20.07 | 22 |
23 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 19.95 | 23 |
24 | Selin TURKISTAN | GSK | 19.43 | 24 |
25 | Iris MONTFORT | KHL | 17.41 | 25 |
WD | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL |
Last Update: 2/01/2012 10:43