FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Laura BALANEAN | KHL | 93.45 | 1 | 2 |
2 | Lisa VAN GENCK | KHL | 88.47 | 3 | 1 |
3 | Loïs ARICKX | GSK | 81.96 | 2 | 3 |
4 | Tinne CELIS | KPL | 76.58 | 4 | 4 |
5 | Marte DE VROEY | AKR | 65.63 | 5 | 5 |
6 | Bettina VANNERUM | KPL | 54.60 | 7 | 8 |
7 | Celeste VANNERUM | KPL | 51.58 | 8 | 6 |
8 | Maite HABETS | DSH | 48.64 | 9 | 7 |
WD | Robyn RAVYTS | KHL | |||
WD | Shania CORNET | KHL |
Last Update: 3/12/2017 11:23