FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 95.06 | 1 | 1 |
2 | Maureen DENAEIJER | KHL | 83.52 | 2 | 2 |
3 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 77.63 | 3 | 4 |
4 | Jade HOVINE | AXE | 76.85 | 6 | 3 |
5 | Amina VERPLANCKE | GSK | 71.98 | 5 | 5 |
6 | Charlotta HENDRIKS | KHL | 67.34 | 4 | 6 |
7 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 64.30 | 7 | 7 |
8 | Britt VERWERFT | DSH | 44.18 | 8 | 8 |
9 | Britney LAURENS | DSH | 30.17 | 9 | 9 |
WD | Ilina BAUMANS | DSH |
Last Update: 3/12/2017 11:23