FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa CERRADA | CPL | 22.16 | 1 |
2 | Alice MIKHAILIAN | RBI | 19.80 | 2 |
3 | Gitte DE RIJCK | DSH | 18.89 | 3 |
4 | Izabelle TANGHE | GSK | 17.80 | 4 |
5 | Klaara JAMSA | KHM | 17.03 | 5 |
6 | Hanne PEETERS | DSH | 16.93 | 6 |
7 | Kimani DELSARD | NOT | 16.70 | 7 |
8 | Astrid GENIETS | GSK | 16.38 | 8 |
9 | Anna WOSTYN | KPL | 16.07 | 9 |
10 | Shany RAVEYTS | KHL | 15.93 | 10 |
11 | Clémence PARMENTIER | CPL | 15.73 | 11 |
12 | Sara WOSTYN | KPL | 14.53 | 12 |
13 | Kaat ROBIJN | ASW | 14.10 | 13 |
14 | Laura HEINEN | CPL | 13.46 | 14 |
15 | Linske MICHIELSEN | AKR | 12.95 | 15 |
16 | Emma VAN LOOCK | DSH | 12.80 | 16 |
17 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 9.87 | 17 |
Last Update: 3/12/2017 11:23