FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Charlotte JENNES | AKR | 27.50 | 1 |
2 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 24.76 | 2 |
3 | Liselotte ROBYNS | GSK | 24.48 | 3 |
4 | Elise DE HERDT | DSH | 22.59 | 4 |
5 | Melina HUYGENS | ASW | 22.08 | 5 |
6 | Edra GEERS | AKR | 21.22 | 6 |
7 | Nena BASTIANEN | HSK | 19.61 | 7 |
8 | Anouk LAPADAT | FSC | 18.46 | 8 |
9 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 18.23 | 9 |
10 | Selin TURKISTAN | GSK | 18.00 | 10 |
11 | Ella CORNELIS | ASW | 17.00 | 11 |
12 | Irene BAGIOLI | KHM | 16.87 | 12 |
13 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 16.40 | 13 |
14 | Jade HEYLIGEN | HSK | 16.38 | 14 |
15 | Livia NAVARRA | PLC | 16.35 | 15 |
16 | Alisa CHERMAN | KPL | 15.83 | 16 |
17 | Daphne RAMOS | KPL | 12.28 | 17 |
Last Update: 3/12/2017 11:23