FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lisa VAN GENCK | KHL | 98.51 | 1 | 1 |
2 | Robyn RAVYTS | KHL | 93.85 | 2 | 2 |
3 | Laura BALANEAN | KHL | 92.71 | 3 | 3 |
4 | Charlotta HENDRIKS | KHL | 84.11 | 6 | 4 |
5 | Tereza KUBLOVA | KPL | 83.60 | 5 | 5 |
6 | Loïs ARICKX | GSK | 82.69 | 7 | 6 |
7 | Tinne CELIS | KPL | 81.93 | 8 | 7 |
8 | Amina VERPLANCKE | GSK | 79.26 | 4 | 9 |
9 | Rani COENEN | KPL | 77.39 | 9 | 8 |
10 | Maite HABETS | ASW | 71.90 | 10 | 13 |
11 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 71.36 | 12 | 11 |
12 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 71.16 | 13 | 10 |
13 | Marte DE VROEY | AKR | 70.21 | 11 | 12 |
14 | Celeste VANNERUM | KPL | 65.46 | 16 | 14 |
15 | Britt VERWERFT | DSH | 62.82 | 14 | 15 |
16 | Bettina VANNERUM | KPL | 57.27 | 18 | 16 |
17 | Daphne REUMERS | HSK | 54.28 | 17 | 17 |
18 | Shania CORNET | KHL | 49.02 | 15 | 18 |
19 | Caro KIRALY | KPL | 38.68 | 19 | 19 |
WD | Aurelie DEFLOO | KHL |
Last Update: 9/12/2016 15:33