No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Marte DE VROEY | AKR |
2 | Maite HABETS | ASW |
3 | Britt VERWERFT | DSH |
4 | Loïs ARICKX | GSK |
5 | Chiara VAN DE VELDE | GSK |
6 | Amina VERPLANCKE | GSK |
7 | Daphne REUMERS | HSK |
8 | Laura BALANEAN | KHL |
9 | Shania CORNET | KHL |
10 | Aurelie DEFLOO | KHL |
11 | Charlotta HENDRIKS | KHL |
12 | Robyn RAVYTS | KHL |
13 | Lisa VAN GENCK | KHL |
14 | Tinne CELIS | KPL |
15 | Rani COENEN | KPL |
16 | Caro KIRALY | KPL |
17 | Tereza KUBLOVA | KPL |
18 | Bettina VANNERUM | KPL |
19 | Celeste VANNERUM | KPL |
20 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
Last Update: 9/12/2016 15:33