FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Yana COLLART | KPL | 32.14 | 1 |
2 | Febe LEYSEN | GSK | 30.72 | 2 |
3 | Aicha CARLU | RBI | 28.11 | 3 |
4 | Britney LAURENS | DSH | 26.52 | 4 |
5 | Belen BRICCHI | KPL | 25.42 | 5 |
6 | Jeanne ANDRUETAN | KHL | 23.19 | 6 |
7 | Tineke DE COSTER | AKR | 21.30 | 7 |
8 | Louise RONSMANS | KPL | 21.21 | 8 |
9 | Sarah MOORS | HSK | 20.75 | 9 |
10 | Annelien VAN DE VELDE | GSK | 20.73 | 10 |
11 | Soraya VERPLANKE | GSK | 20.42 | 11 |
12 | Tine ROOSEN | NLL | 19.39 | 12 |
13 | Caro VERHAEGEN | AKR | 19.06 | 13 |
Last Update: 9/12/2016 15:33