No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Tineke DE COSTER | AKR |
2 | Caro VERHAEGEN | AKR |
3 | Britney LAURENS | DSH |
4 | Febe LEYSEN | GSK |
5 | Annelien VAN DE VELDE | GSK |
6 | Soraya VERPLANKE | GSK |
7 | Sarah MOORS | HSK |
8 | Jeanne ANDRUETAN | KHL |
9 | Belen BRICCHI | KPL |
10 | Yana COLLART | KPL |
11 | Louise RONSMANS | KPL |
12 | Tine ROOSEN | NLL |
13 | Aicha CARLU | RBI |
Last Update: 9/12/2016 15:33