FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Polina SYZDYKOV | HSK | 33.53 | 1 |
2 | Luna AUDENAERT | ASW | 32.60 | 2 |
3 | Line DE GRAEF | HSK | 30.40 | 3 |
4 | Albane DE BACKER | GSK | 27.93 | 4 |
5 | Ioana CHRISTAKIS | FSC | 27.50 | 5 |
6 | Julie MERTENS | HSK | 27.18 | 6 |
7 | Maite VAN MULDERS | KHL | 26.93 | 7 |
8 | Polina CHERMAN | KPL | 26.12 | 8 |
9 | Stien DE PEUTER | AKR | 23.56 | 9 |
10 | Jolien JENNES | AKR | 23.18 | 10 |
11 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 22.48 | 11 |
12 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 22.20 | 12 |
13 | Febe VAN DE WIJNGAERT | DSH | 21.99 | 13 |
14 | Yasmine CHAÏR | KHL | 21.29 | 14 |
15 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK | 20.93 | 15 |
16 | Emmy VAN DE VELDE | GSK | 20.90 | 16 |
17 | Amber COSTERMANS | HSK | 20.88 | 17 |
18 | Caroline DELEAU | KPL | 20.60 | 18 |
19 | Shany RAVEYTS | KHL | 19.70 | 19 |
20 | Kyana MENALDA | KHL | 18.70 | 20 |
21 | Emma ADAMS | DSH | 18.41 | 21 |
22 | Milana ALEXEEVA | KPL | 17.63 | 22 |
23 | Maite GENIETS | GSK | 17.13 | 23 |
24 | Ranwa BOU-MELHEM | ASW | 16.73 | 24 |
25 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 16.65 | 25 |
26 | Agnes WILLEM | CPL | 16.49 | 26 |
27 | Gitte DE RIJCK | KHM | 15.17 | 27 |
28 | Izabelle TANGHE | GSK | 14.86 | 28 |
29 | Lilia MARECHAL | CPL | 14.80 | 29 |
30 | Iris MONTFORT | KHL | 14.00 | 30 |
Last Update: 9/12/2016 15:33