FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Feebe AUDENAERT | ASW | 20.93 | 1 |
2 | Charlotte JENNES | AKR | 20.27 | 2 |
3 | Vanessa CERRADA | CPL | 19.70 | 3 |
4 | Danielle VERBINNEN | KHM | 19.54 | 4 |
5 | Liselotte ROBYNS | GSK | 18.33 | 5 |
6 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 17.99 | 6 |
7 | Melina HUYGENS | ASW | 17.63 | 7 |
8 | Edra GEERS | AKR | 16.53 | 8 |
9 | Nena BASTIANEN | HSK | 16.08 | 9 |
10 | Elise DE HERDT | DSH | 15.63 | 10 |
11 | Joannie ALENIS | ASW | 15.40 | 11 |
12 | Selin TURKISTAN | GSK | 15.10 | 12 |
13 | Astrid GENIETS | GSK | 14.91 | 13 |
14 | Hayley BUVENS | HSK | 14.78 | 14 |
15 | Anouk LAPADAT | FSC | 13.30 | 15 |
16 | Jade HEYLIGEN | HSK | 11.78 | 16 |
17 | Kaat ROBIJN | ASW | 11.58 | 17 |
18 | Alisa CHERMAN | KPL | 11.20 | 18 |
19 | Hanne PEETERS | DSH | 9.80 | 19 |
0 | Emilia SOLOUKHIN | ASW | 0.00 |
Last Update: 9/12/2016 15:33