FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Charlotte VANDERSARREN | KHL | 113.93 | 1 | 1 |
2 | Lisa VAN GENCK | KHL | 103.53 | 2 | 2 |
3 | Loïs ARICKX | GSK | 90.52 | 4 | 3 |
4 | Robyn RAVYTS | KHL | 88.57 | 3 | 4 |
5 | Laura BALANEAN | KHL | 81.38 | 5 | 5 |
6 | Inne VAN EEMEREN | NOT | 78.25 | 6 | 6 |
7 | Tinne CELIS | KPL | 71.62 | 8 | 7 |
8 | Aurelie DEFLOO | KHL | 68.23 | 7 | 8 |
9 | Rani COENEN | KPL | 66.91 | 9 | 9 |
10 | Daphne REUMERS | HSK | 64.56 | 10 | 10 |
11 | Julie PATOUT | KPL | 58.94 | 11 | 12 |
12 | Shania CORNET | KHL | 58.30 | 13 | 11 |
13 | Kelly BELDE | AKR | 57.34 | 12 | 14 |
14 | Marte DE VROEY | NOT | 57.03 | 15 | 13 |
15 | Bettina VANNERUM | KPL | 43.92 | 16 | 15 |
16 | Sidney DE WACHTER | DSH | 42.90 | 14 | 16 |
WD | Caro KIRALY | KPL |
Last Update: 22/11/2015 10:41