FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK | 33.64 | 1 |
2 | Margot THAETER | KHL | 31.31 | 2 |
3 | Maureen DENAEIJER | KHL | 30.38 | 3 |
4 | Ilina BAUMANS | DSH | 29.77 | 4 |
5 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 28.72 | 5 |
6 | Britt VERWERFT | DSH | 25.07 | 6 |
7 | Jori VERHEYDEN | NOT | 23.50 | 7 |
8 | Shaury VAN DEN BROECK | AKR | 19.72 | 8 |
9 | Britney LAURENS | DSH | 18.56 | 9 |
10 | Louise RONSMANS | KPL | 16.68 | 10 |
11 | Britt VERCAMMEN | KPL | 12.90 | 11 |
WD | Amber VOORDECKERS | NOT |
Last Update: 22/11/2015 10:41