| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura HEINEN | CPL | 25.25 | 1 |
| 2 | Anna WOSTYN | KPL | 25.14 | 2 |
| 3 | Anouk LAPADAT | KHL | 24.30 | 3 |
| 4 | Alexiane HONHON | CPL | 23.39 | 4 |
| 5 | Alisa CHERMAN | KPL | 23.38 | 5 |
| 6 | Caroline LISON | PLC | 23.37 | 6 |
| 7 | Luna TRUYE | GSK | 23.18 | 7 |
| 8 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC | 22.93 | 8 |
| 9 | Emma VAN LOOCK | DSH | 22.90 | 9 |
| 10 | Keara DU RANG | KHL | 22.72 | 10 |
| 11 | Clémence PARMENTIER | CPL | 22.61 | 11 |
| 12 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 22.31 | 12 |
| 13 | Sara WOSTYN | KPL | 22.10 | 13 |
| 14 | Livia NAVARRA | CPL | 19.98 | 14 |
| 15 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 19.56 | 15 |
| 16 | Astrid GENIETS | GSK | 18.11 | 16 |
| 17 | Selin TURKISTAN | GSK | 17.85 | 17 |
| 0 | Shadé DE BRAUWER | GSK | 0.00 | |
| WD | Maité GENIETS | GSK |
Last Update: 28/01/2020 6:30