FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Yuna VERCAUTEREN | KHL | 14.46 | 1 |
2 | Zoë VANDERCRUYSSEN | PLC | 13.69 | 2 |
3 | Bélana LEFEVRE | KHL | 13.51 | 3 |
4 | Charlotte GHYS | KPL | 13.19 | 4 |
5 | Romy VANHOUT | DSH | 12.94 | 5 |
6 | Maja MAES | KPL | 12.67 | 6 |
7 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL | 11.55 | 7 |
8 | Nina PETERS VERONESI | CPL | 10.75 | 8 |
9 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL | 10.74 | 9 |
10 | Marthe FREDERICKX | DSH | 10.60 | 10 |
11 | Jeanne-Ange FEUMETIO | CPL | 9.80 | 11 |
12 | Luna VLEMINCKX | KPL | 9.75 | 12 |
13 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL | 9.48 | 13 |
14 | Yinthe GYSEMANS | DSH | 9.12 | 14 |
15 | Flore VANDEVELDE | DSH | 9.07 | 15 |
16 | Chloë DECLERCK | DSH | 8.64 | 16 |
17 | Jenna VERBRAEKEN | DSH | 8.46 | 17 |
18 | Lisa DE SAEGHER | KPL | 8.38 | 18 |
19 | Maaike DEWINTER | DSH | 7.98 | 19 |
20 | Marie HERMANS | KPL | 7.70 | 20 |
21 | Marie VERMOTE | CPL | 7.27 | 21 |
22 | Lucia MOSQUERA-MACIA | KPL | 5.32 | 22 |
Last Update: 28/01/2020 6:30