FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Vanessa CERRADA | CPL | 29.38 | 1 |
2 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 26.71 | 2 |
3 | Celiane HONHON | CPL | 26.22 | 3 |
4 | Lilia MARECHAL | CPL | 26.07 | 4 |
5 | Maité GENIETS | GSK | 25.24 | 5 |
6 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 23.57 | 6 |
7 | Anaïs FOULON | CPL | 22.43 | 7 |
8 | Izabelle TANGHE | GSK | 21.82 | 8 |
9 | Caroline LISON | PLC | 20.94 | 9 |
10 | Selin TURKISTAN | GSK | 20.89 | 10 |
11 | Agnes WILLEM | CPL | 20.57 | 11 |
12 | Astrid GENIETS | GSK | 20.53 | 12 |
13 | Ilaria RAIMO | PLC | 19.94 | 13 |
14 | Laura HEINEN | CPL | 19.85 | 14 |
15 | Iris MONTFORT | KHL | 18.64 | 15 |
16 | Anouk LAPADAT | TSC | 18.48 | 16 |
17 | Clémence PARMENTIER | CPL | 13.50 | 17 |
WD | Caroline DELEAU | GSK |
Last Update: 13/01/2019 15:15