FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marilyn DENAEIJER | KHL | 18.69 | 1 |
2 | Polina CHERMAN | KPL | 16.03 | 2 |
3 | Eveline JACOBS | KPL | 15.10 | 3 |
4 | Louise RONSMANS | KPL | 12.64 | 4 |
5 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 12.59 | 5 |
6 | Joyce TUIJAERTS | NLL | 12.52 | 6 |
7 | Maite VAN MULDERS | KHL | 11.67 | 7 |
8 | Lien DE LEEUW | KHL | 11.56 | 8 |
9 | Sophie MEERT | KHL | 11.43 | 9 |
10 | Anouck LEMMENS | NLL | 11.16 | 10 |
11 | Louise VEIRMAN | KHL | 10.84 | 11 |
12 | Luana MORTIER | KHL | 9.92 | 12 |
13 | Clarisse VAN ROOSBROEK | PLC | 8.91 | 13 |
14 | Shana RAVEYTS | KHL | 8.71 | 14 |
Last Update: 19/01/2015 10:30