FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Anouk LAPADAT | TSC | 30.72 | 1 |
2 | Celiane HONHON | CPL | 30.66 | 2 |
3 | Nora COPPENS | DSH | 29.74 | 3 |
4 | Agnes WILLEM | CPL | 28.50 | 4 |
5 | Emma VAN LOOCK | DSH | 27.75 | 5 |
6 | Sara WOSTYN | KPL | 27.59 | 6 |
7 | Lilou REMEYSEN | ASW | 27.51 | 7 |
8 | Luna VAN SCHUERBEEK | KHL | 26.95 | 8 |
9 | Milana ALEXEEVA | KPL | 26.87 | 9 |
10 | Maité GENIETS | GSK | 26.85 | 10 |
11 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 26.53 | 11 |
12 | Anna WOSTYN | KPL | 26.38 | 12 |
13 | Alexiane HONHON | CPL | 25.91 | 13 |
14 | Iris MONTFORT | KHL | 25.84 | 14 |
15 | Livia NAVARRA | CPL | 25.21 | 15 |
16 | Astrid GENIETS | GSK | 24.78 | 16 |
17 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL | 24.63 | 17 |
18 | Jasmine VERBEECK | ASW | 24.31 | 18 |
19 | Izabelle TANGHE | GSK | 24.04 | 19 |
20 | Irene BAGIOLI | KHM | 23.84 | 20 |
21 | Julie VANDEN BUSSCHE | BSC | 23.52 | 21 |
22 | Selin TURKISTAN | GSK | 22.97 | 22 |
23 | Luiza KUCZYNSKA | KHL | 22.36 | 23 |
24 | Kaat ROBIJN | ASW | 22.07 | 24 |
25 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 21.77 | 25 |
26 | Gitte DE RIJCK | DSH | 21.34 | 26 |
27 | Clémence PARMENTIER | CPL | 21.22 | 27 |
28 | Lou SOHET | CPL | 20.96 | 28 |
Last Update: 4/05/2019 22:53