FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Iris MONTFORT | KHL | 22.91 | 1 |
2 | Amber LAENEN | DSH | 21.86 | 2 |
3 | Zora DEBRA | CPL | 20.67 | 3 |
4 | Britt AERTS | NOT | 19.68 | 4 |
5 | Céline DORTU | CPL | 19.19 | 5 |
6 | Elise JACOB | CPL | 17.35 | 6 |
7 | Héloise BALLEUX | KPL | 17.25 | 7 |
WD | Tess RAUW | CPL |
Last Update: 5/05/2018 21:13