Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franziska WERNER | KPL | 14.54 | 7.04 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #22 | |
2 | Adèle DELEUSE | KHL | 14.13 | 6.00 | 8.13 | 1.67 | 1.58 | 0.00 | #5 | |
3 | Sara WOSTYN | KPL | 14.04 | 6.54 | 7.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | #21 | |
4 | Rosa-Leah BERNAERTS | AKR | 13.87 | 6.57 | 7.30 | 1.50 | 1.42 | 0.00 | #16 | |
5 | Céline DORTU | CPL | 13.22 | 6.77 | 6.45 | 1.50 | 1.08 | 0.00 | #7 | |
6 | Estelle MERSCH | CPL | 12.85 | 6.34 | 7.51 | 1.67 | 1.33 | 1.00 | #15 | |
7 | Margaux VAN BRUYSSEL | KPL | 12.55 | 5.67 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.00 | #10 | |
8 | Pauline BRAUNE | CPL | 12.28 | 5.40 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #13 | |
9 | Daphne RAMOS | KPL | 12.26 | 6.00 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
10 | Tessa BORDALEJO | KPL | 12.26 | 6.20 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #14 | |
11 | Tatiana VAN SANT | AKR | 11.95 | 5.07 | 6.88 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | #2 | |
12 | Lucia BRICCHI | KPL | 11.92 | 4.84 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #20 | |
13 | Luna VERTRIEST | GSK | 11.38 | 4.30 | 7.08 | 1.33 | 1.50 | 0.00 | #4 | |
14 | Anna WOSTYN | KPL | 11.33 | 5.07 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #19 | |
15 | Laura VERMEERSCH | GSK | 11.00 | 5.37 | 5.63 | 1.33 | 0.92 | 0.00 | #11 | |
16 | Kateryna VERBYTSKA | KHM | 10.86 | 4.80 | 6.06 | 1.17 | 1.25 | 0.00 | #6 | |
17 | Ans VERHEYEN | NOT | 10.63 | 4.80 | 5.83 | 1.25 | 1.08 | 0.00 | #17 | |
18 | Yuldiz DEMARE | KHL | 10.30 | 5.10 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #3 | |
19 | Lyana VAN DEN BOGAERT | AKR | 10.03 | 3.57 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #12 | |
20 | Luna TRUYE | GSK | 10.03 | 3.77 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #8 | |
21 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT | 9.70 | 4.07 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.00 | #1 | |
22 | Amy VERSCHUEREN | DSH | 8.37 | 4.21 | 4.16 | 0.83 | 0.83 | 0.00 | #18 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 9/05/2017 11:05