| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hanne PIOT | KPL | 28.15 | 1 |
| 2 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 27.90 | 2 |
| 3 | Lore VANMINSEL | KPL | 27.35 | 3 |
| 4 | Sharon D'HALLUIN | FSC | 25.21 | 4 |
| 5 | Montana BAELUS | NOT | 25.05 | 5 |
| 6 | Cindy WAUTERS | KHL | 21.72 | 6 |
| 7 | Eveline JACOBS | KPL | 21.36 | 7 |
| 8 | Jolien DE COSTER | AKR | 20.29 | 8 |
| 9 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL | 17.53 | 9 |
| WD | Maaike GORIS | DSH | ||
| WD | Katherine PHYTIAN | RBI |
Last Update: 8/05/2016 12:37