FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Zora DEBRA | CPL | 18.81 | 1 |
2 | Sofie BOVEE | AKR | 17.56 | 2 |
3 | Elise JACOB | CPL | 15.63 | 3 |
4 | Tess RAUW | CPL | 15.62 | 4 |
5 | Anissa GUISSARD | CPL | 14.59 | 5 |
6 | Michelle DICKERS | AKR | 11.95 | 6 |
7 | Valentina KOTIRANTA | KHL | 11.19 | 7 |
8 | Andes GOYVAERTS | KPL | 5.81 | 8 |
Last Update: 8/05/2016 12:37