FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Nastya KROUGLOVA | KHM | 15.65 | 1 |
2 | Maite GENIETS | GSK | 13.77 | 2 |
3 | Inke JANSEN | AKR | 12.60 | 3 |
4 | Iris MONTFORT | KHL | 12.59 | 4 |
5 | Clémence PARMENTIER | CPL | 12.25 | 5 |
6 | Izabelle TANGHE | GSK | 12.00 | 6 |
7 | Julia BERGER | KPL | 11.48 | 7 |
8 | Adèle DELEUSE | KHL | 10.42 | 8 |
9 | Yuldiz DEMARE | KHL | 8.30 | 9 |
10 | Maaike HEREMANS | KHL | 8.11 | 10 |
Last Update: 8/05/2016 12:37