No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Celine PRAATS | AKR |
2 | Sidney DE WACHTER | DSH |
3 | Maite HABETS | DSH |
4 | Anneliese VAN HOUDT | DSH |
5 | Loïs ARICKX | GSK |
6 | Angelina TUMBAS - DE MUNCK | GSK |
7 | Amina VERPLANCKE | GSK |
8 | Shania CORNET | KHL |
9 | Aurelie DEFLOO | KHL |
10 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL |
11 | Rani COENEN | KPL |
12 | Tereza KUBLOVA | KPL |
13 | Julie PATOUT | KPL |
14 | Loni RISKIN | KPL |
15 | Bettina VANNERUM | KPL |
16 | Celeste VANNERUM | KPL |
17 | Marte DE VROEY | NOT |
18 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
19 | Stephanie HENDRICKX | TSC |
Last Update: 4/05/2015 12:18