FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jade HOVINE | TSC | 29.00 | 1 |
2 | Jori VERHEYDEN | NOT | 28.17 | 2 |
3 | Febe LEYSEN | GSK | 25.57 | 3 |
4 | Lily PINZARRONE | ASW | 25.28 | 4 |
5 | Hanne PIOT | KPL | 24.48 | 5 |
6 | Sharon D'HALLUIN | FSC | 22.06 | 6 |
7 | Montana BAELUS | NOT | 20.77 | 7 |
8 | Bo VANSANT | NOT | 20.37 | 8 |
9 | Amber VOORDECKERS | NOT | 19.93 | 9 |
10 | Ilina BAUMANS | DSH | 19.89 | 10 |
11 | Maaike GORIS | DSH | 19.63 | 11 |
12 | Chloë VAN DER STAPPEN | KPL | 18.51 | 12 |
13 | Charlotte RENKIN | CPL | 17.46 | 13 |
14 | Chiara VAN DE VELDE | GSK | 16.72 | 14 |
15 | Jamie CLAES | DSH | 15.37 | 15 |
16 | Cindy WAUTERS | KHL | 15.04 | 16 |
WD | Lore VANMINSEL | KPL |
Last Update: 4/05/2015 12:18