FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Stien DE PEUTER | NOT | 18.30 | 1 |
2 | Britney LAURENS | DSH | 17.40 | 2 |
3 | Louise RONSMANS | KPL | 15.82 | 3 |
4 | Tine ROOSEN | NLL | 14.70 | 4 |
5 | Anneleen CLAESSENS | NOT | 14.11 | 5 |
6 | Emmi DE BELDER | AKR | 13.90 | 6 |
7 | Eveline JACOBS | KPL | 13.41 | 7 |
8 | Louise VEIRMAN | KHL | 12.17 | 8 |
9 | Valentina KOTIRANTA | KHL | 11.63 | 9 |
10 | Joyce TUIJAERTS | NLL | 11.47 | 10 |
11 | Sofie BOVEE | AKR | 11.28 | 11 |
12 | Shelsey AKINWUMI | NOT | 10.94 | 12 |
13 | Luana MORTIER | KHL | 9.70 | 13 |
14 | Soraya VERPLANKE | GSK | 9.55 | 14 |
15 | Andes GOYVAERTS | KPL | 8.35 | 15 |
16 | Kirsten VERLINDEN | DSH | 6.47 | 16 |
WD | Sophie MEERT | KHL | ||
WD | Julia BERGER | KPL |
Last Update: 4/05/2015 12:18