No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Sidney DE WACHTER | DSH |
2 | Ine DOOMS | FSC |
3 | Loïs ARICKX | GSK |
4 | Kimberley DEHANDSCHUTTER | HSK |
5 | Laura BALANEAN | KHL |
6 | Shania CORNET | KHL |
7 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL |
8 | Robyn RAVYTS | KHL |
9 | Isabelle VAN DE PUTTE | KHL |
10 | Tinne CELIS | KPL |
11 | Rani COENEN | KPL |
12 | Charlotta HENDRIKS | KPL |
13 | Caro KIRALY | KPL |
14 | Loni RISKIN | KPL |
15 | Ghizlaine BCHIRI | NOT |
16 | Inne VAN EEMEREN | NOT |
17 | Emanuelle VAN HEIJNINGEN | NOT |
18 | Celine PRAATS | WKA |
19 | Naomi VERDEYEN | WKA |
Last Update: 4/05/2014 11:27