No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Jamie CLAES | DSH |
2 | Yentsi DE GROEN | DSH |
3 | Britney DEHANDSCHUTTER | HSK |
4 | Ineke DE MEERLEER | KHL |
5 | Alice POGGIO | KHL |
6 | Evelyne RINGOOT | KHL |
7 | Ann-Sophie ROTTEE | KHL |
8 | Katherine PHYTIAN | KPL |
9 | Britt VERCAMMEN | KPL |
10 | Iris TUIJAERTS | NLL |
11 | Trix DE HERDT | NOT |
12 | Amber DE WILDE | NOT |
13 | Alyssa NEEFS | NOT |
14 | Bo VANSANT | NOT |
15 | Caro VERHAEGEN | NOT |
16 | Amber VOORDECKERS | NOT |
17 | Lore WILLEMS | NOT |
18 | Aicha CARLU | TSC |
Last Update: 4/05/2014 11:27