No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Stien DE PEUTER | AKR |
2 | Charlotte JENNES | AKR |
3 | Beyoncé SEVERINS | AKR |
4 | Ella CORNELIS | ASW |
5 | Lilou REMEYSEN | ASW |
6 | Kaat ROBIJN | ASW |
7 | Laura HEINEN | CPL |
8 | Celiane HONHON | CPL |
9 | Lilia MARECHAL | CPL |
10 | Agnes WILLEM | CPL |
11 | Nora COPPENS | DSH |
12 | Elise DE HERDT | DSH |
13 | Emma VAN LOOCK | DSH |
14 | Shadé DE BRAUWER | GSK |
15 | Astrid GENIETS | GSK |
16 | Maite GENIETS | GSK |
17 | Izabelle TANGHE | GSK |
18 | Nena BASTIANEN | HSK |
19 | Ekaterina SYZDYKOV | HSK |
20 | Iris MONTFORT | KHL |
21 | Alisa CHERMAN | KPL |
22 | Amber VAN BRUYSSEL | KPL |
23 | Anna WOSTYN | KPL |
24 | Sara WOSTYN | KPL |
25 | Aube-Laure DRIJKONINGEN | NOT |
26 | Caroline LISON | PLC |
27 | Ilaria RAIMO | PLC |
Last Update: 22/04/2019 20:19