FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | June SUY | HSK | 31.14 | 1 |
2 | Olivia PONCHAUT-THERY | CSD | 30.10 | 2 |
3 | Romane TELEMAQUE | CSD | 29.36 | 3 |
4 | Alisa CHERMAN | KPL | 29.33 | 4 |
5 | Lotta VAN HERCK | ASW | 28.79 | 5 |
6 | Sevanne KOECK | KHM | 28.67 | 6 |
7 | Isaura VAN VALCKENBORGH | KHL | 28.48 | 7 |
8 | Anaïs GABRIEL | KHL | 28.38 | 8 |
9 | Angélina BEE | CSD | 27.97 | 9 |
10 | Dot BERVOETS | ASW | 27.14 | 10 |
11 | Emma TANDON | CSD | 26.22 | 11 |
12 | Rebecca TOFT | CHP | 26.15 | 12 |
13 | Livia NAVARRA | CPL | 25.98 | 13 |
14 | Minka GABRIELS | ASW | 25.13 | 14 |
15 | Lieke VAN SPIJKER | KSV | 23.15 | 15 |
16 | Norah FAUCONNIER | KHM | 21.83 | 16 |
17 | Silke MIDDELDORP | KCT | 21.70 | 17 |
18 | Nica BESSOUDNOVA | CPL | 21.30 | 18 |
19 | Ines FILLON | CSD | 19.35 | 19 |
WD | Lou SOHET | CPL |
Last Update: 17/10/2021 9:30