No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Kaat DE SCHEPPER | ASW |
2 | Jazlynn HOPPENER | BKV |
3 | Eliska PHILIPPE | CHP |
4 | Caroline TOFT | CHP |
5 | Kendra HYZIEWIEZ | CPL |
6 | Nina PETERS VERONESI | CPL |
7 | Hannah GERARD | CSG |
8 | Noa Fay CAPPENBERG | FSA |
9 | Klara CUSAK | FSA |
10 | Elsbeth MARCK | FSA |
11 | Ksenia USENKO | FSA |
12 | Julie VAN STAEYEN | IDA |
13 | Anna DE GROOT | KCT |
14 | Maud DEVOS | KHL |
15 | Bélana LEFEVRE | KHL |
16 | Ziva VAN DEN BROECK | KHM |
17 | Eliza-Rose MERA | KSV |
18 | Floor VAN DER PAS | TKV |
Last Update: 17/10/2021 9:30