| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nina PINZARRONE | ASW | 155.02 | 1 | 1 |
| 2 | Lindsay VAN ZUNDERT | FAN | 139.92 | 2 | 2 |
| 3 | Isabelle SMIT | AMA | 116.21 | 4 | 3 |
| 4 | Oceane GLESSER | CSG | 111.24 | 3 | 4 |
| 5 | Rebecca GILLESPIE | ICE | 101.40 | 7 | 5 |
| 6 | Indy BABB | KSV | 98.35 | 5 | 6 |
| 7 | Amina VERPLANCKE | GSK | 94.33 | 9 | 7 |
| 8 | Amber DE MAESSCHALCK | KHL | 91.11 | 6 | 8 |
| 9 | Romée VERBEKE | RBI | 89.11 | 8 | 9 |
| 10 | Chloé TINTURIER | CPL | 84.70 | 10 | 10 |
| 11 | Loïs LIBREGTS | TKV | 83.16 | 12 | 11 |
| 12 | Yana COLLART | ASW | 80.08 | 14 | 12 |
| 13 | Albane DE BACKER | GSK | 74.61 | 19 | 13 |
| 14 | Marthe DEMEYER | AKR | 74.14 | 15 | 16 |
| 15 | Polina CHERMAN | KPL | 74.08 | 16 | 14 |
| 16 | Maureen DENAEIJER | KHL | 71.27 | 18 | 15 |
| 17 | Lily PINZARRONE | ASW | 68.16 | 13 | 19 |
| 18 | Ioana CHRISTAKIS | KHL | 67.00 | 17 | 18 |
| 19 | Tika OPDAM | KSV | 65.72 | 11 | 21 |
| 20 | Britt VERWERFT | DSH | 63.87 | 21 | 17 |
| 21 | Cheyenne KNOESTER | AMA | 60.29 | 20 | 20 |
| WD | Tessel CLERCX | KSV |
Last Update: 19/10/2019 22:54