No. | Name | Nat. |
---|---|---|
1 | Ilse DE KONING | AKR |
2 | Eva LUYTEN | AKR |
3 | Anouk ROGGEMAN | AKR |
4 | Nina PETERS VERONESI | CPL |
5 | Marie VERMOTE | CPL |
6 | Maaike DEWINTER | DSH |
7 | Marthe FREDERICKX | DSH |
8 | Flore VANDEVELDE | DSH |
9 | Jenna VERBRAEKEN | DSH |
10 | Fleur SCHUURMANS | KHM |
11 | Zare JORISSEN | KPL |
12 | Maja MAES | KPL |
13 | Lucia MOSQUERA-MACIA | KPL |
14 | Merlijn VANNIEUWENBORGH | KPL |
15 | Ann-Sophie VERSTRAETEN | KPL |
16 | Luna VLEMINCKX | KPL |
Last Update: 6/03/2020 16:05